
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西风转 | 7-8级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西风 | 7-8级转3-4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 0℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 北风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 0℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 北风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 0℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西风 | 7-8级转3-4级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 北风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西风 | 7-8级转3-4级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 0℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 北风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西风 | 7-8级转3-4级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 0℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西风转 | 7-8级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 北风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 北风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 0℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西风 | 7-8级转3-4级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西风转 | 7-8级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 0℃ | 北风 | <3级 | |
那曲班戈天气预报30天:http://www.xdjm.cc/bange/
2026年10月23日班戈天气:晴,气温-7℃ ~ 3℃,西风转7-8级
2026年10月24日班戈天气:晴,气温-7℃ ~ 3℃,西风7-8级转3-4级
2026年10月25日班戈天气:晴,气温-6℃ ~ 5℃,北风<3级
2026年10月26日班戈天气:晴,气温-9℃ ~ 6℃,西风转北风3-4级转<3级
2026年10月27日班戈天气:晴,气温-11℃ ~ 0℃,北风<3级
2026年10月28日班戈天气:晴,气温-13℃ ~ 1℃,北风转西南风<3级转3-4级
2026年10月29日班戈天气:晴,气温-13℃ ~ 1℃,北风<3级