
| 2026年07月15日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年07月16日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月17日(星期五) | 晴转多云 | 4℃ ~ 15℃ | 南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年07月18日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月19日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月20日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月21日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年07月22日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月23日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月24日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月25日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月26日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年07月27日(星期一) | 晴转多云 | 4℃ ~ 15℃ | 南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年07月28日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月29日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月30日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月31日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月01日(星期六) | 晴转多云 | 4℃ ~ 15℃ | 南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月02日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月03日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月04日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年08月05日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年08月07日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月08日(星期六) | 晴转多云 | 4℃ ~ 15℃ | 南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月10日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 北风转南风 | <3级 | |
日照东港天气预报30天:http://www.xdjm.cc/donggang/
2026年07月15日东港天气:晴,气温-2℃ ~ 13℃,北风转<3级
2026年07月16日东港天气:晴,气温-1℃ ~ 13℃,北风<3级
2026年07月17日东港天气:晴转多云,气温4℃ ~ 15℃,南风转北风4-5级转3-4级
2026年07月18日东港天气:晴,气温-2℃ ~ 14℃,北风3-4级转<3级
2026年07月19日东港天气:晴,气温1℃ ~ 13℃,北风转南风<3级
2026年07月20日东港天气:多云,气温5℃ ~ 15℃,南风3-4级转<3级
2026年07月21日东港天气:晴,气温-4℃ ~ 8℃,北风5-6级转4-5级