
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 24℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 24℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 24℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | 3-4级 | |
防城港港口天气预报30天:http://www.xdjm.cc/gangkou/
2026年08月24日港口天气:多云,气温19℃ ~ 24℃,北风转3-4级
2026年08月25日港口天气:多云,气温18℃ ~ 24℃,北风3-4级
2026年08月26日港口天气:多云,气温18℃ ~ 24℃,北风3-4级
2026年08月27日港口天气:多云,气温16℃ ~ 23℃,北风3-4级
2026年08月28日港口天气:多云,气温16℃ ~ 23℃,北风3-4级
2026年08月29日港口天气:多云,气温17℃ ~ 24℃,北风3-4级
2026年08月30日港口天气:多云,气温17℃ ~ 26℃,北风3-4级