
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 20℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阴转雨夹雪 | 0℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴转多云 | 0℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴转多云 | 0℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴转多云 | 0℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阴转雨夹雪 | 0℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴转多云 | 0℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴转多云 | 0℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阴转雨夹雪 | 0℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴转多云 | 0℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 20℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴转多云 | 0℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 20℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴转多云 | 0℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
甘孜九龙天气预报30天:http://www.xdjm.cc/jiulong/
2026年08月24日九龙天气:多云,气温0℃ ~ 20℃,北风转<3级
2026年08月25日九龙天气:多云,气温0℃ ~ 20℃,北风<3级
2026年08月26日九龙天气:多云,气温0℃ ~ 18℃,北风<3级
2026年08月27日九龙天气:多云,气温0℃ ~ 17℃,北风<3级
2026年08月28日九龙天气:晴转多云,气温0℃ ~ 19℃,北风<3级
2026年08月29日九龙天气:晴转多云,气温0℃ ~ 18℃,北风<3级
2026年08月30日九龙天气:阴转雨夹雪,气温0℃ ~ 17℃,北风<3级