
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 17℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 17℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 15℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 16℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴转多云 | -4℃ ~ 11℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 15℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 16℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 16℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴转多云 | -4℃ ~ 11℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 17℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 17℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 16℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 17℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴转多云 | -4℃ ~ 11℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 16℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 17℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 16℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 17℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 17℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 16℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
和田墨玉天气预报30天:http://www.xdjm.cc/moyu/
2026年08月24日墨玉天气:多云,气温-2℃ ~ 17℃,东南风转<3级
2026年08月25日墨玉天气:晴,气温-3℃ ~ 17℃,西北风转西风<3级
2026年08月26日墨玉天气:晴,气温-4℃ ~ 12℃,西北风转东南风<3级
2026年08月27日墨玉天气:晴,气温-4℃ ~ 15℃,东风转西北风<3级
2026年08月28日墨玉天气:晴,气温-3℃ ~ 16℃,东北风转东风<3级
2026年08月29日墨玉天气:晴,气温-4℃ ~ 14℃,西北风转西风<3级
2026年08月30日墨玉天气:晴转多云,气温-4℃ ~ 11℃,西北风转西风<3级