
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 12℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云转晴 | -7℃ ~ 2℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 12℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云转晴 | -7℃ ~ 2℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 12℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 12℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云转晴 | -7℃ ~ 2℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 12℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 12℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 东风转南风 | <3级 | |
长春双阳天气预报30天:http://www.xdjm.cc/shuangyang/
2026年08月24日双阳天气:晴,气温-6℃ ~ 5℃,西南风转<3级
2026年08月25日双阳天气:晴,气温-3℃ ~ 5℃,西南风<3级转3-4级
2026年08月26日双阳天气:晴,气温-5℃ ~ 11℃,西南风转西风4-5级转<3级
2026年08月27日双阳天气:晴,气温-6℃ ~ 5℃,西风转东风<3级
2026年08月28日双阳天气:晴,气温-4℃ ~ 6℃,东风转南风<3级
2026年08月29日双阳天气:晴转雨夹雪,气温0℃ ~ 12℃,西南风3-4级转<3级
2026年08月30日双阳天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 2℃,西风3-4级