| 2026年08月24日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年08月25日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年08月26日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年08月27日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年08月28日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年08月29日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年08月30日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年08月31日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月01日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月02日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
那曲天气预报10天:http://www.xdjm.cc/xicangnaqu/10/
2026年08月24日那曲天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年08月25日那曲天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年08月26日那曲天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年08月27日那曲天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年08月28日那曲天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年08月29日那曲天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年08月30日那曲天气:,气温℃ ~ ℃,