
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云转晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西风 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 2℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西风 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 2℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西风 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云转晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西风 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 2℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西风 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 多云转晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西风 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 西南风 | <3级 | |
朔州应县天气预报30天:http://www.xdjm.cc/yingxian/
2026年08月24日应县天气:晴,气温0℃ ~ 12℃,西南风转<3级
2026年08月25日应县天气:晴,气温0℃ ~ 12℃,西南风<3级
2026年08月26日应县天气:晴,气温-2℃ ~ 12℃,西风转南风<3级
2026年08月27日应县天气:晴,气温-1℃ ~ 9℃,西南风<3级
2026年08月28日应县天气:晴,气温1℃ ~ 13℃,西南风<3级
2026年08月29日应县天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 11℃,西风5-6级转<3级
2026年08月30日应县天气:晴,气温-7℃ ~ 2℃,西北风3-4级转<3级