
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云转晴 | 18℃ ~ 30℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 28℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云转晴 | 16℃ ~ 26℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云转晴 | 16℃ ~ 26℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 28℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 多云转晴 | 18℃ ~ 30℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 多云转晴 | 18℃ ~ 30℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 28℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 多云转晴 | 18℃ ~ 30℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 28℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云转晴 | 18℃ ~ 30℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
玉溪元江天气预报30天:http://www.xdjm.cc/yuanjiang/
2026年10月23日元江天气:多云,气温19℃ ~ 30℃,北风转<3级
2026年10月24日元江天气:多云转晴,气温18℃ ~ 30℃,北风<3级
2026年10月25日元江天气:多云,气温17℃ ~ 28℃,北风<3级
2026年10月26日元江天气:多云转晴,气温16℃ ~ 26℃,北风<3级
2026年10月27日元江天气:多云,气温16℃ ~ 27℃,北风<3级
2026年10月28日元江天气:多云,气温15℃ ~ 24℃,北风<3级
2026年10月29日元江天气:晴,气温13℃ ~ 25℃,北风<3级